| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эффективность | 15 | 28 | 312.94 |
| 1 | Стратегия | 6 | 7 | 38.74 |
| 4 | Технологии и инновации | 4 | 7 | 39.4 |
| 1 | Медиа | 4 | 6 | 66.6 |
| 3 | Креативность | 10 | 20 | 232.23 |
| 8 | Брендинг | 3 | 4 | 35.5 |
| 2 | Диджитал | 6 | 15 | 102.74 |
| 3 | Маркетинговые услуги | 10 | 16 | 169.52 |
| 8 | Крафт | 3 | 4 | 33.87 |
| 29 | PR | 4 | 4 | 13.9 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 30% |
| Стратегия | 4% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Медиа | 6% |
| Креативность | 22% |
| Брендинг | 3% |
| Диджитал | 10% |
| Маркетинговые услуги | 16% |
| Крафт | 3% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Стратегия | 14% |
| Технологии и инновации | 19% |
| Медиа | 29% |
| Креативность | 33% |
| Брендинг | 36% |
| Диджитал | 9% |
| Маркетинговые услуги | 29% |
| Крафт | 13% |
| PR | 19% |