Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
19 | Эффективность | 3 | 3 | 2 | 20.5 |
3 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 18 |
9 | Маркетинговые услуги | 6 | 9 | 2 | 67.4 |
15 | PR | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 19.09% |
Диджитал | 16.76% |
Маркетинговые услуги | 62.76% |
PR | 1.40% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Диджитал | 100.00% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |
PR | 2.68% |