| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Эффективность | 2 | 3 | 13.89 |
| 8 | Стратегия | 0 | 0 | 6.9 |
| 14 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 8.27 |
| 36 | Медиа | 0 | 0 | 2.16 |
| 50 | Креативность | 0 | 0 | 1.53 |
| 5 | Диджитал | 0 | 0 | 20.09 |
| 8 | Маркетинговые услуги | 7 | 7 | 65.79 |
| 4 | PR | 3 | 4 | 36.46 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Стратегия | 4% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Медиа | 1% |
| Креативность | 1.0% |
| Диджитал | 13% |
| Маркетинговые услуги | 42% |
| PR | 24% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 33% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| PR | 22% |