| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Эффективность | 0 | 0 | 6.69 |
| 5 | Стратегия | 0 | 0 | 6.9 |
| 39 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.27 |
| 30 | Медиа | 0 | 0 | 2.16 |
| 50 | Креативность | 0 | 0 | 1.53 |
| 4 | Диджитал | 0 | 0 | 20.09 |
| 8 | Маркетинговые услуги | 6 | 6 | 59.79 |
| 23 | PR | 0 | 0 | 4.26 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 7% |
| Стратегия | 7% |
| Технологии и инновации | 0.3% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 2% |
| Диджитал | 20% |
| Маркетинговые услуги | 59% |
| PR | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 22% |