Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
15 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
26 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Брендинг | 1 | 1 | 1 | 6 |
55 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1 | 8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Технологии и инновации | 6.25% |
Креативность | 20.83% |
Брендинг | 31.25% |
Маркетинговые услуги | 41.67% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Технологии и инновации | 5.00% |
Креативность | 10.39% |
Брендинг | 25.00% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |