Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
29 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 8 |
9 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | Брендинг | 1 | 1 | 1 | 14 |
29 | Маркетинговые услуги | 1 | 2 | 2 | 33 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 13.11% |
Стратегия | 9.84% |
Брендинг | 22.95% |
Маркетинговые услуги | 54.10% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 18.18% |
Стратегия | 33.33% |
Брендинг | 58.33% |
Маркетинговые услуги | 37.50% |