| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Эффективность | 0 | 0 | 9.6 |
| 16 | Стратегия | 0 | 0 | 1.8 |
| 25 | Брендинг | 0 | 0 | 4.2 |
| 103 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 48% |
| Стратегия | 9% |
| Брендинг | 21% |
| Маркетинговые услуги | 22% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории