| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 70 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 10.2 |
| 38 | PR | 0 | 0 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 28% |
| Медиа | 3% |
| Маркетинговые услуги | 60% |
| PR | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории