| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Эффективность | 0 | 0 | 0.63 |
| 31 | Стратегия | 0 | 0 | 1.8 |
| 33 | Медиа | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Креативность | 0 | 0 | 2.1 |
| 62 | Диджитал | 0 | 0 | 1.8 |
| 138 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Стратегия | 11% |
| Медиа | 35% |
| Креативность | 12% |
| Диджитал | 11% |
| Маркетинговые услуги | 28% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории