Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
9 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 | Медиа | 1 | 2 | 2 | 20 |
24 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 6 |
47 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 1 | 16 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Стратегия | 10.91% |
Медиа | 36.36% |
Креативность | 12.73% |
Диджитал | 10.91% |
Маркетинговые услуги | 29.09% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Стратегия | 33.33% |
Медиа | 47.62% |
Креативность | 18.18% |
Диджитал | 33.33% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |