| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Эффективность | 0 | 0 | 12.72 |
| 73 | Креативность | 0 | 0 | 3.99 |
| 80 | Диджитал | 1 | 1 | 2.1 |
| 135 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 7.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 49% |
| Креативность | 15% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 28% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 9% |