| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Эффективность | 0 | 0 | 9.6 |
| 6 | Стратегия | 0 | 0 | 5.4 |
| 36 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.54 |
| 2 | Медиа | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Креативность | 0 | 0 | 39.18 |
| 34 | Диджитал | 0 | 0 | 4.2 |
| 34 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 26.31 |
| 50 | Крафт | 0 | 0 | 2.04 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Стратегия | 5% |
| Технологии и инновации | 0.5% |
| Медиа | 17% |
| Креативность | 37% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 25% |
| Крафт | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории