Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
11 | Эффективность | 2 | 2 | 1 | 32 |
5 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | Креативность | 3 | 5 | 2 | 66.1 |
24 | Маркетинговые услуги | 2 | 6 | 1 | 37.1 |
11 | Крафт | 1 | 2 | 2 | 6.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 20.00% |
Стратегия | 11.25% |
Креативность | 41.31% |
Маркетинговые услуги | 23.19% |
Крафт | 4.25% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 36.36% |
Стратегия | 100.00% |
Креативность | 41.56% |
Маркетинговые услуги | 15.91% |
Крафт | 18.89% |