| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Эффективность | 3 | 5 | 46.4 |
| 16 | Стратегия | 1 | 1 | 7.5 |
| 56 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.54 |
| 14 | Медиа | 1 | 1 | 19.5 |
| 4 | Креативность | 5 | 7 | 75.98 |
| 54 | Диджитал | 0 | 0 | 4.2 |
| 5 | Маркетинговые услуги | 5 | 11 | 148.31 |
| 17 | Крафт | 1 | 1 | 12.04 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 15% |
| Стратегия | 2% |
| Технологии и инновации | 0.2% |
| Медиа | 6% |
| Креативность | 24% |
| Диджитал | 1% |
| Маркетинговые услуги | 47% |
| Крафт | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Стратегия | 14% |
| Медиа | 7% |
| Креативность | 10% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| Крафт | 83% |