| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Эффективность | 3 | 4 | 38.4 |
| 7 | Стратегия | 1 | 1 | 7.5 |
| 44 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.54 |
| 9 | Медиа | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Креативность | 0 | 0 | 39.18 |
| 36 | Диджитал | 0 | 0 | 4.2 |
| 35 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 26.31 |
| 50 | Крафт | 0 | 0 | 2.04 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 28% |
| Стратегия | 6% |
| Технологии и инновации | 0.4% |
| Медиа | 13% |
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 3% |
| Маркетинговые услуги | 19% |
| Крафт | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 22% |
| Стратегия | 15% |