| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Эффективность | 1 | 1 | 3.03 |
| 58 | Креативность | 0 | 0 | 0.72 |
| 61 | Диджитал | 0 | 0 | 0.9 |
| 53 | Маркетинговые услуги | 1 | 2 | 16.05 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 15% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 78% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |