Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
6 | Эффективность | 6 | 8 | 3 | 71.2 |
14 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
1 | Медиа | 2 | 4 | 2 | 66 |
1 | Креативность | 7 | 13 | 2 | 134.4 |
16 | Брендинг | 2 | 2 | 2 | 4.5 |
9 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 6 |
38 | Маркетинговые услуги | 1 | 3 | 1 | 21 |
1 | Крафт | 3 | 7 | 1 | 61.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 19.38% |
Технологии и инновации | 0.65% |
Медиа | 17.97% |
Креативность | 36.59% |
Брендинг | 1.23% |
Диджитал | 1.63% |
Маркетинговые услуги | 5.72% |
Крафт | 16.83% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 14.77% |
Технологии и инновации | 10.00% |
Медиа | 92.86% |
Креативность | 20.78% |
Брендинг | 9.38% |
Диджитал | 33.33% |
Маркетинговые услуги | 15.91% |
Крафт | 33.33% |