| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эффективность | 5 | 6 | 79.56 |
| 7 | Стратегия | 0 | 0 | 7.5 |
| 12 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 8.82 |
| 3 | Медиа | 0 | 0 | 25.2 |
| 1 | Креативность | 0 | 0 | 80.94 |
| 12 | Брендинг | 1 | 1 | 11.89 |
| 19 | Диджитал | 0 | 0 | 8.1 |
| 36 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 24.84 |
| 1 | Крафт | 0 | 0 | 92.04 |
| 51 | PR | 0 | 0 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 23% |
| Стратегия | 2% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 7% |
| Креативность | 24% |
| Брендинг | 3% |
| Диджитал | 2% |
| Маркетинговые услуги | 7% |
| Крафт | 27% |
| PR | 0.7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Брендинг | 50% |
| Маркетинговые услуги | 33% |