| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Креативность | 0 | 0 | 7.2 |
| 102 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
| 62 | Крафт | 0 | 0 | 0.72 |
| 3 | PR | 0 | 0 | 12.3 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 29% |
| Маркетинговые услуги | 19% |
| Крафт | 3% |
| PR | 49% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории