| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эффективность | 0 | 0 | 38.64 |
| 1 | Стратегия | 0 | 0 | 9.84 |
| 19 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 3.9 |
| 6 | Медиа | 0 | 0 | 10.5 |
| 2 | Креативность | 0 | 0 | 74.73 |
| 9 | Брендинг | 0 | 0 | 16.2 |
| 2 | Диджитал | 0 | 0 | 26.04 |
| 10 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 51.72 |
| 7 | Крафт | 0 | 0 | 23.67 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 15% |
| Стратегия | 4% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 29% |
| Брендинг | 6% |
| Диджитал | 10% |
| Маркетинговые услуги | 20% |
| Крафт | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории