Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эффективность | 8 | 11 | 2 | 92.4 |
2 | Стратегия | 3 | 3 | 2 | 28 |
12 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 | Креативность | 6 | 11 | 3 | 130 |
5 | Брендинг | 1 | 3 | 2 | 35 |
1 | Диджитал | 2 | 3 | 2 | 30 |
2 | Маркетинговые услуги | 11 | 16 | 4 | 167.2 |
2 | Крафт | 2 | 4 | 2 | 40 |
15 | PR | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 17.17% |
Стратегия | 5.20% |
Медиа | 2.60% |
Креативность | 24.16% |
Брендинг | 6.50% |
Диджитал | 5.58% |
Маркетинговые услуги | 31.07% |
Крафт | 7.43% |
PR | 0.28% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Стратегия | 27.78% |
Медиа | 66.67% |
Креативность | 36.36% |
Брендинг | 29.17% |
Диджитал | 33.33% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |
Крафт | 61.11% |
PR | 2.68% |