| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Эффективность | 4 | 10 | 94.9 |
| 8 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 16 |
| 17 | Медиа | 1 | 1 | 2.1 |
| 13 | Креативность | 2 | 3 | 26.7 |
| 10 | Брендинг | 1 | 2 | 21 |
| 6 | Маркетинговые услуги | 5 | 5 | 88 |
| 46 | Крафт | 1 | 1 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 38% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 0.8% |
| Креативность | 11% |
| Брендинг | 8% |
| Маркетинговые услуги | 35% |
| Крафт | 0.6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Технологии и инновации | 67% |
| Медиа | 10% |
| Креативность | 6% |
| Брендинг | 50% |
| Маркетинговые услуги | 67% |
| Крафт | 8% |