Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
3 | Эффективность | 4 | 8 | 1 | 76.8 |
10 | Медиа | 2 | 2 | 1 | 16.1 |
14 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 24 |
11 | Брендинг | 1 | 2 | 1 | 21 |
5 | Маркетинговые услуги | 5 | 6 | 2 | 100 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 32.28% |
Медиа | 6.77% |
Креативность | 10.09% |
Брендинг | 8.83% |
Маркетинговые услуги | 42.03% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 18.18% |
Медиа | 38.33% |
Креативность | 62.34% |
Брендинг | 43.75% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |