| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Эффективность | 0 | 0 | 28.47 |
| 16 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 4.8 |
| 26 | Медиа | 0 | 0 | 2.97 |
| 16 | Креативность | 0 | 0 | 8.55 |
| 16 | Брендинг | 0 | 0 | 6.3 |
| 29 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 27.96 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 36% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 11% |
| Брендинг | 8% |
| Маркетинговые услуги | 35% |
| Крафт | 0.6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории