| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Эффективность | 4 | 7 | 75.67 |
| 26 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 4.8 |
| 32 | Медиа | 0 | 0 | 2.97 |
| 16 | Креативность | 0 | 0 | 8.55 |
| 18 | Брендинг | 0 | 0 | 6.3 |
| 9 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 65.76 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 46% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 5% |
| Брендинг | 4% |
| Маркетинговые услуги | 40% |
| Крафт | 0.3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Маркетинговые услуги | 100% |