| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Эффективность | 4 | 10 | 94.9 |
| 11 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 16 |
| 26 | Медиа | 3 | 3 | 9.9 |
| 15 | Креативность | 3 | 4 | 28.5 |
| 16 | Брендинг | 1 | 2 | 21 |
| 6 | Маркетинговые услуги | 6 | 7 | 93.2 |
| 60 | Крафт | 1 | 1 | 1.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 36% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 11% |
| Брендинг | 8% |
| Маркетинговые услуги | 35% |
| Крафт | 0.6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Технологии и инновации | 67% |
| Медиа | 10% |
| Креативность | 7% |
| Брендинг | 75% |
| Маркетинговые услуги | 67% |
| Крафт | 8% |