| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Эффективность | 1 | 1 | 9.72 |
| 3 | Стратегия | 2 | 2 | 28.6 |
| 28 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 7.2 |
| 13 | Медиа | 1 | 1 | 20.77 |
| 20 | Креативность | 1 | 1 | 26.43 |
| 6 | Диджитал | 7 | 8 | 51.43 |
| 14 | Маркетинговые услуги | 4 | 5 | 74.5 |
| 44 | PR | 1 | 2 | 8.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Стратегия | 13% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 9% |
| Креативность | 12% |
| Диджитал | 23% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| PR | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Стратегия | 83% |
| Медиа | 33% |
| Креативность | 38% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| PR | 9% |