| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Эффективность | 0 | 0 | 7.32 |
| 9 | Стратегия | 0 | 0 | 3.6 |
| 9 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 7.2 |
| 4 | Медиа | 0 | 0 | 13.77 |
| 5 | Креативность | 0 | 0 | 17.43 |
| 6 | Диджитал | 0 | 0 | 16.53 |
| 26 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 31.2 |
| 22 | PR | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 7% |
| Стратегия | 4% |
| Технологии и инновации | 7% |
| Медиа | 14% |
| Креативность | 17% |
| Диджитал | 16% |
| Маркетинговые услуги | 31% |
| PR | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории