Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
21 | Эффективность | 2 | 2 | 1 | 18.4 |
7 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 12 |
2 | Медиа | 2 | 5 | 2 | 65.1 |
6 | Креативность | 2 | 4 | 1 | 56 |
1 | Диджитал | 2 | 3 | 1 | 30 |
3 | Маркетинговые услуги | 4 | 7 | 1 | 144 |
10 | PR | 1 | 2 | 1 | 15 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 5.40% |
Стратегия | 3.52% |
Медиа | 19.12% |
Креативность | 16.45% |
Диджитал | 8.81% |
Маркетинговые услуги | 42.29% |
PR | 4.41% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 20.91% |
Стратегия | 66.67% |
Медиа | 66.67% |
Креативность | 36.36% |
Диджитал | 33.33% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |
PR | 13.39% |