| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Эффективность | 1 | 1 | 9.72 |
| 14 | Стратегия | 0 | 0 | 3.6 |
| 17 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 7.2 |
| 8 | Медиа | 1 | 1 | 20.77 |
| 5 | Креативность | 0 | 0 | 17.43 |
| 7 | Диджитал | 0 | 0 | 16.53 |
| 28 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 31.2 |
| 39 | PR | 0 | 0 | 4.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Стратегия | 3% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 19% |
| Креативность | 16% |
| Диджитал | 15% |
| Маркетинговые услуги | 28% |
| PR | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Медиа | 33% |