| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Эффективность | 2 | 3 | 26.4 |
| 1 | Технологии и инновации | 1 | 3 | 31.2 |
| 43 | Медиа | 0 | 0 | 2.1 |
| 10 | Диджитал | 1 | 1 | 24 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 32% |
| Технологии и инновации | 37% |
| Медиа | 3% |
| Диджитал | 29% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 33% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Диджитал | 100% |