| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Эффективность | 3 | 4 | 50.4 |
| 6 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 24 |
| 40 | Креативность | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Диджитал | 1 | 3 | 7.8 |
| 64 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 54% |
| Технологии и инновации | 26% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 50% |
| Технологии и инновации | 100% |
| Креативность | 6% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 33% |