| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Эффективность | 0 | 0 | 15.12 |
| 15 | Стратегия | 0 | 0 | 1.95 |
| 9 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 7.2 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 56 | Креативность | 0 | 0 | 0.9 |
| 37 | Диджитал | 0 | 0 | 3.78 |
| 122 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 47% |
| Стратегия | 6% |
| Технологии и инновации | 23% |
| Медиа | 2% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории