| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Эффективность | 0 | 0 | 15.12 |
| 13 | Стратегия | 1 | 1 | 4.05 |
| 17 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 7.2 |
| 13 | Медиа | 1 | 2 | 9.64 |
| 56 | Креативность | 0 | 0 | 0.9 |
| 39 | Диджитал | 0 | 0 | 3.78 |
| 125 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 35% |
| Стратегия | 9% |
| Технологии и инновации | 17% |
| Медиа | 22% |
| Креативность | 2% |
| Диджитал | 9% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Стратегия | 15% |
| Медиа | 22% |