| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Стратегия | 0 | 0 | 1.8 |
| 7 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 16 |
| 13 | Диджитал | 0 | 0 | 10.5 |
| 81 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 9 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 5% |
| Технологии и инновации | 43% |
| Диджитал | 28% |
| Маркетинговые услуги | 24% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 67% |
| Маркетинговые услуги | 10% |