| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Эффективность | 3 | 3 | 10.8 |
| 40 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.4 |
| 30 | Медиа | 0 | 0 | 6.3 |
| 54 | Креативность | 1 | 1 | 5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 44% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Медиа | 26% |
| Креативность | 20% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 8% |
| Креативность | 21% |