| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Эффективность | 0 | 0 | 15.06 |
| 35 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 5 | Медиа | 0 | 0 | 13.53 |
| 114 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 46% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 42% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории