| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Эффективность | 1 | 1 | 17.46 |
| 5 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 16.72 |
| 15 | Медиа | 0 | 0 | 13.53 |
| 36 | Брендинг | 1 | 1 | 2.1 |
| 146 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 33% |
| Технологии и инновации | 32% |
| Медиа | 26% |
| Брендинг | 4% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 67% |
| Брендинг | 10% |