| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Эффективность | 2 | 2 | 19.26 |
| 10 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 16.72 |
| 21 | Медиа | 0 | 0 | 13.53 |
| 40 | Брендинг | 1 | 1 | 2.1 |
| 147 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 35% |
| Технологии и инновации | 31% |
| Медиа | 25% |
| Брендинг | 4% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 9% |
| Технологии и инновации | 76% |
| Брендинг | 9% |