| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Эффективность | 1 | 1 | 17.46 |
| 5 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 16.72 |
| 11 | Медиа | 0 | 0 | 13.53 |
| 117 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 34% |
| Технологии и инновации | 33% |
| Медиа | 27% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 67% |