Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
23 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 16 |
14 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
3 | Медиа | 2 | 4 | 2 | 45.1 |
13 | Креативность | 3 | 3 | 2 | 26.2 |
50 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 2 | 12.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 15.70% |
Технологии и инновации | 2.36% |
Медиа | 44.26% |
Креативность | 25.71% |
Маркетинговые услуги | 11.97% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 36.36% |
Технологии и инновации | 10.00% |
Медиа | 52.38% |
Креативность | 10.39% |
Маркетинговые услуги | 5.45% |