| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Эффективность | 3 | 4 | 44.8 |
| 20 | Креативность | 1 | 5 | 15.35 |
| 17 | Диджитал | 2 | 3 | 10.21 |
| 28 | Маркетинговые услуги | 1 | 2 | 32 |
| 41 | Крафт | 1 | 1 | 3.96 |
| 33 | PR | 1 | 2 | 4.62 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 40% |
| Креативность | 14% |
| Диджитал | 9% |
| Маркетинговые услуги | 29% |
| Крафт | 4% |
| PR | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 38% |
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 11% |
| Маркетинговые услуги | 67% |
| Крафт | 22% |
| PR | 11% |