Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
34 | Эффективность | 2 | 2 | 1 | 4.8 |
12 | Креативность | 2 | 2 | 2 | 28 |
6 | Диджитал | 2 | 2 | 2 | 12 |
15 | Маркетинговые услуги | 1 | 3 | 2 | 50 |
12 | PR | 1 | 1 | 1 | 10 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 4.58% |
Креативность | 26.72% |
Диджитал | 11.45% |
Маркетинговые услуги | 47.71% |
PR | 9.54% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Креативность | 36.36% |
Диджитал | 33.33% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |
PR | 17.86% |