| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Эффективность | 7 | 7 | 89.12 |
| 28 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 3.9 |
| 37 | Креативность | 0 | 0 | 3.27 |
| 22 | Диджитал | 0 | 0 | 6.75 |
| 105 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 64 | PR | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 82% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
| Крафт | 0.4% |
| PR | 0.4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 10% |