Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
5 | Эффективность | 9 | 9 | 1 | 73.6 |
22 | Креативность | 2 | 3 | 2 | 11.2 |
3 | Диджитал | 2 | 2 | 1 | 18 |
34 | Маркетинговые услуги | 4 | 6 | 2 | 25 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 57.59% |
Креативность | 8.76% |
Диджитал | 14.08% |
Маркетинговые услуги | 19.56% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 18.18% |
Креативность | 5.45% |
Диджитал | 50.00% |
Маркетинговые услуги | 5.45% |