| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эффективность | 0 | 0 | 23.52 |
| 29 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.5 |
| 37 | Креативность | 0 | 0 | 3.27 |
| 20 | Диджитал | 0 | 0 | 6.75 |
| 102 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
| 64 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 48 | PR | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 58% |
| Технологии и инновации | 4% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 17% |
| Маркетинговые услуги | 12% |
| Крафт | 1% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории