| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Эффективность | 9 | 12 | 126.92 |
| 25 | Технологии и инновации | 1 | 3 | 8.1 |
| 73 | Креативность | 0 | 0 | 3.27 |
| 21 | Брендинг | 2 | 2 | 11 |
| 27 | Диджитал | 1 | 1 | 13.75 |
| 142 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
| 72 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 91 | PR | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 75% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Креативность | 2% |
| Брендинг | 7% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 3% |
| Крафт | 0.3% |
| PR | 0.3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 25% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Брендинг | 39% |
| Диджитал | 29% |