| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Эффективность | 9 | 12 | 126.92 |
| 21 | Технологии и инновации | 1 | 3 | 8.1 |
| 66 | Креативность | 0 | 0 | 3.27 |
| 19 | Брендинг | 2 | 2 | 11 |
| 24 | Диджитал | 1 | 1 | 13.75 |
| 138 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
| 67 | Крафт | 0 | 0 | 0.45 |
| 75 | PR | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 75% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Креативность | 2% |
| Брендинг | 7% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 3% |
| Крафт | 0.3% |
| PR | 0.3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 25% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Брендинг | 23% |
| Диджитал | 29% |