Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
15 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 24 |
15 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 21 |
6 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 12 |
3 | PR | 1 | 1 | 1 | 56 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 21.24% |
Креативность | 18.58% |
Диджитал | 10.62% |
PR | 49.56% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 54.55% |
Креативность | 54.55% |
Диджитал | 66.67% |
PR | 100.00% |