| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Эффективность | 0 | 0 | 7.2 |
| 38 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 16 | Креативность | 1 | 1 | 16.9 |
| 47 | Диджитал | 0 | 0 | 4.2 |
| 64 | PR | 0 | 0 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 21% |
| Медиа | 11% |
| Креативность | 50% |
| Диджитал | 12% |
| PR | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 33% |