| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Эффективность | 0 | 0 | 7.2 |
| 24 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 13 | Креативность | 0 | 0 | 9.9 |
| 34 | Диджитал | 0 | 0 | 4.2 |
| 34 | PR | 0 | 0 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 27% |
| Медиа | 13% |
| Креативность | 37% |
| Диджитал | 16% |
| PR | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории