| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Эффективность | 0 | 0 | 7.2 |
| 45 | Медиа | 0 | 0 | 3.6 |
| 32 | Креативность | 1 | 2 | 18.4 |
| 43 | Диджитал | 1 | 1 | 11.2 |
| 80 | PR | 0 | 0 | 2.1 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 17% |
| Медиа | 8% |
| Креативность | 43% |
| Диджитал | 26% |
| PR | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 18% |
| Диджитал | 29% |