Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
35 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
7 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 12 |
4 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 24 |
28 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 2 | 34 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 3.31% |
Стратегия | 16.57% |
Технологии и инновации | 33.15% |
Маркетинговые услуги | 46.96% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Стратегия | 66.67% |
Технологии и инновации | 100.00% |
Маркетинговые услуги | 18.18% |