| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.7 |
| 92 | Креативность | 1 | 1 | 1.17 |
| 88 | Диджитал | 0 | 0 | 0.18 |
| 59 | PR | 2 | 2 | 4.74 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 31% |
| Креативность | 13% |
| Диджитал | 2% |
| PR | 54% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 4% |
| PR | 10% |