| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 9 |
| 45 | Креативность | 1 | 1 | 0.9 |
| 35 | Диджитал | 1 | 1 | 0.6 |
| 39 | PR | 1 | 1 | 1.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 73% |
| Креативность | 7% |
| Диджитал | 5% |
| PR | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Технологии и инновации | 38% |
| Креативность | 4% |
| Диджитал | 3% |
| PR | 9% |