| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.7 |
| 76 | Креативность | 0 | 0 | 0.27 |
| 73 | Диджитал | 0 | 0 | 0.18 |
| 47 | PR | 2 | 2 | 4.74 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 34% |
| Креативность | 3% |
| Диджитал | 2% |
| PR | 60% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| PR | 10% |