| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.7 |
| 63 | Креативность | 0 | 0 | 0.27 |
| 63 | Диджитал | 0 | 0 | 0.18 |
| 47 | PR | 0 | 0 | 0.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Технологии и инновации | 73% |
| Креативность | 7% |
| Диджитал | 5% |
| PR | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории