| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Эффективность | 0 | 0 | 3.6 |
| 35 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 13 | Медиа | 0 | 0 | 6.03 |
| 122 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 28% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 47% |
| Маркетинговые услуги | 19% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории