| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Эффективность | 2 | 3 | 18 |
| 41 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 2.1 |
| 29 | Медиа | 0 | 0 | 6.81 |
| 44 | Диджитал | 0 | 0 | 5.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 56% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 21% |
| Диджитал | 17% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 10% |