| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 45 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.4 |
| 62 | Диджитал | 0 | 0 | 3.9 |
| 181 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.72 |
| 10 | Крафт | 1 | 2 | 24 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 2% |
| Технологии и инновации | 8% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
| Крафт | 76% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Крафт | 100% |