| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 25 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.4 |
| 35 | Диджитал | 0 | 0 | 3.9 |
| 137 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Технологии и инновации | 31% |
| Диджитал | 50% |
| Маркетинговые услуги | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории