Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
21 | Эффективность | 2 | 2 | 1 | 18.4 |
14 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
13 | Медиа | 2 | 2 | 2 | 9.1 |
27 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
2 | Диджитал | 2 | 2 | 1 | 24 |
8 | Маркетинговые услуги | 6 | 6 | 2 | 78 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 13.73% |
Технологии и инновации | 1.79% |
Медиа | 6.79% |
Креативность | 1.57% |
Диджитал | 17.91% |
Маркетинговые услуги | 58.21% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 20.91% |
Технологии и инновации | 10.00% |
Медиа | 21.67% |
Креативность | 5.45% |
Диджитал | 66.67% |
Маркетинговые услуги | 28.41% |