| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Эффективность | 0 | 0 | 6.24 |
| 23 | Стратегия | 0 | 0 | 0.36 |
| 35 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 25 | Медиа | 0 | 0 | 3.36 |
| 60 | Креативность | 0 | 0 | 0.54 |
| 13 | Диджитал | 0 | 0 | 9.66 |
| 15 | Маркетинговые услуги | 5 | 5 | 40.29 |
| 37 | PR | 0 | 0 | 1.53 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 10% |
| Стратегия | 0.6% |
| Технологии и инновации | 1% |
| Медиа | 5% |
| Креативность | 0.9% |
| Диджитал | 15% |
| Маркетинговые услуги | 64% |
| PR | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |