| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 51 | Медиа | 0 | 0 | 1.62 |
| 70 | Креативность | 1 | 1 | 3.87 |
| 53 | Диджитал | 0 | 0 | 4.74 |
| 81 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 16.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 15% |
| Медиа | 5% |
| Креативность | 12% |
| Диджитал | 15% |
| Маркетинговые услуги | 53% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 6% |
| Маркетинговые услуги | 67% |