| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 34 | Медиа | 0 | 0 | 1.62 |
| 42 | Креативность | 0 | 0 | 2.37 |
| 33 | Диджитал | 0 | 0 | 4.74 |
| 137 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 34% |
| Медиа | 11% |
| Креативность | 17% |
| Диджитал | 33% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории