| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 49 | Медиа | 0 | 0 | 1.62 |
| 65 | Креативность | 0 | 0 | 2.37 |
| 46 | Диджитал | 0 | 0 | 4.74 |
| 79 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 16.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 16% |
| Медиа | 5% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 16% |
| Маркетинговые услуги | 55% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 67% |