Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
24 | Эффективность | 4 | 4 | 1 | 15.2 |
13 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 8 |
42 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 1 | 18 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 33.63% |
Технологии и инновации | 8.85% |
Креативность | 17.70% |
Маркетинговые услуги | 39.82% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Технологии и инновации | 16.67% |
Креативность | 20.78% |
Маркетинговые услуги | 20.45% |