| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Эффективность | 0 | 0 | 8.16 |
| 12 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 6.15 |
| 3 | Медиа | 0 | 0 | 15.78 |
| 55 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 14.52 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 18% |
| Технологии и инновации | 14% |
| Медиа | 35% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории