| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Эффективность | 5 | 10 | 156.96 |
| 23 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 6.15 |
| 8 | Медиа | 1 | 1 | 22.78 |
| 79 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 16.32 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 78% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 11% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 67% |
| Медиа | 33% |
| Маркетинговые услуги | 8% |