| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Стратегия | 1 | 1 | 5 |
| 69 | Диджитал | 0 | 0 | 0.9 |
| 123 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 7.8 |
| 51 | PR | 1 | 1 | 4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Стратегия | 28% |
| Диджитал | 5% |
| Маркетинговые услуги | 44% |
| PR | 23% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Стратегия | 33% |
| Маркетинговые услуги | 25% |
| PR | 19% |