| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Эффективность | 0 | 0 | 7.62 |
| 15 | Креативность | 0 | 0 | 9 |
| 59 | Диджитал | 0 | 0 | 0.63 |
| 114 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 3.12 |
| 41 | Крафт | 0 | 0 | 3.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 32% |
| Креативность | 38% |
| Диджитал | 3% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
| Крафт | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории