Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
14 | Эффективность | 3 | 3 | 2 | 25.4 |
10 | Креативность | 3 | 3 | 2 | 32.1 |
12 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 1.8 |
52 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 1 | 10.4 |
9 | Крафт | 2 | 3 | 2 | 11.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 31.17% |
Креативность | 39.39% |
Диджитал | 2.21% |
Маркетинговые услуги | 12.76% |
Крафт | 14.48% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 15.91% |
Креативность | 36.36% |
Диджитал | 10.00% |
Маркетинговые услуги | 11.82% |
Крафт | 27.78% |