| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эффективность | 9 | 13 | 108.46 |
| 45 | Технологии и инновации | 2 | 2 | 2.4 |
| 15 | Креативность | 3 | 4 | 29.3 |
| 37 | Диджитал | 1 | 1 | 8 |
| 150 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 3.9 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 71% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Креативность | 19% |
| Диджитал | 5% |
| Маркетинговые услуги | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 25% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Креативность | 25% |
| Диджитал | 33% |
| Маркетинговые услуги | 5% |