| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эффективность | 9 | 13 | 108.46 |
| 45 | Технологии и инновации | 2 | 2 | 2.4 |
| 12 | Креативность | 3 | 5 | 34.3 |
| 42 | Диджитал | 1 | 1 | 8 |
| 154 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 3.9 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 69% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Креативность | 22% |
| Диджитал | 5% |
| Маркетинговые услуги | 2% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 25% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Креативность | 21% |
| Диджитал | 33% |
| Маркетинговые услуги | 5% |