| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Эффективность | 1 | 1 | 28.8 |
| 6 | Креативность | 0 | 0 | 16.8 |
| 7 | Брендинг | 1 | 1 | 21.38 |
| 30 | Диджитал | 0 | 0 | 5.7 |
| 139 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 3 | Крафт | 0 | 0 | 37.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 26% |
| Креативность | 15% |
| Брендинг | 19% |
| Диджитал | 5% |
| Маркетинговые услуги | 0.8% |
| Крафт | 34% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 100% |
| Брендинг | 100% |