| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 0 | 0 | 4.8 |
| 6 | Креативность | 0 | 0 | 16.8 |
| 15 | Брендинг | 0 | 0 | 7.38 |
| 28 | Диджитал | 0 | 0 | 5.7 |
| 136 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.9 |
| 3 | Крафт | 0 | 0 | 37.5 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 7% |
| Креативность | 23% |
| Брендинг | 10% |
| Диджитал | 8% |
| Маркетинговые услуги | 1% |
| Крафт | 51% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории