| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 0 | 0 | 3.12 |
| 8 | Медиа | 0 | 0 | 8.88 |
| 8 | Креативность | 0 | 0 | 12.99 |
| 5 | Диджитал | 0 | 0 | 17.85 |
| 42 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 19.47 |
| 7 | PR | 0 | 0 | 9.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Медиа | 12% |
| Креативность | 18% |
| Диджитал | 25% |
| Маркетинговые услуги | 27% |
| PR | 13% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории