| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Эффективность | 1 | 1 | 15.12 |
| 25 | Медиа | 0 | 0 | 8.88 |
| 27 | Креативность | 1 | 1 | 20.99 |
| 12 | Диджитал | 2 | 2 | 26.05 |
| 6 | Маркетинговые услуги | 4 | 9 | 143.27 |
| 12 | PR | 3 | 3 | 33.55 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 6% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 11% |
| Маркетинговые услуги | 58% |
| PR | 14% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 50% |
| Креативность | 33% |
| Диджитал | 17% |
| Маркетинговые услуги | 67% |
| PR | 19% |