| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Эффективность | 1 | 1 | 15.12 |
| 25 | Медиа | 0 | 0 | 8.88 |
| 23 | Креативность | 1 | 1 | 20.99 |
| 11 | Диджитал | 1 | 1 | 24.85 |
| 5 | Маркетинговые услуги | 4 | 9 | 143.27 |
| 16 | PR | 2 | 2 | 15.55 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 7% |
| Медиа | 4% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 11% |
| Маркетинговые услуги | 63% |
| PR | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 50% |
| Креативность | 33% |
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 67% |
| PR | 15% |