Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
28 | Эффективность | 1 | 2 | 1 | 10.4 |
7 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 21 |
11 | Креативность | 2 | 3 | 2 | 29 |
8 | Диджитал | 1 | 2 | 1 | 7.8 |
11 | Маркетинговые услуги | 2 | 4 | 1 | 56 |
12 | PR | 1 | 2 | 1 | 10 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 7.75% |
Медиа | 15.65% |
Креативность | 21.61% |
Диджитал | 5.81% |
Маркетинговые услуги | 41.73% |
PR | 7.45% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 11.82% |
Медиа | 100.00% |
Креативность | 20.78% |
Диджитал | 21.67% |
Маркетинговые услуги | 36.36% |
PR | 8.93% |