| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Эффективность | 0 | 0 | 3.12 |
| 14 | Медиа | 0 | 0 | 8.88 |
| 8 | Креативность | 0 | 0 | 12.99 |
| 6 | Диджитал | 0 | 0 | 17.85 |
| 45 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 19.47 |
| 20 | PR | 1 | 1 | 11.55 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Медиа | 12% |
| Креативность | 18% |
| Диджитал | 24% |
| Маркетинговые услуги | 26% |
| PR | 16% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| PR | 10% |