Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
35 | Эффективность | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
10 | Стратегия | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | Технологии и инновации | 2 | 2 | 2 | 9.2 |
9 | Медиа | 1 | 2 | 2 | 19 |
10 | Диджитал | 2 | 2 | 1 | 3.6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 6.12% |
Стратегия | 12.76% |
Технологии и инновации | 23.47% |
Медиа | 48.47% |
Диджитал | 9.18% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Стратегия | 27.78% |
Технологии и инновации | 19.17% |
Медиа | 45.24% |
Диджитал | 10.00% |