| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 11 | Стратегия | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 2.76 |
| 7 | Медиа | 0 | 0 | 9.3 |
| 137 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Стратегия | 18% |
| Технологии и инновации | 17% |
| Медиа | 56% |
| Маркетинговые услуги | 4% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории