| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Эффективность | 0 | 0 | 0.45 |
| 11 | Стратегия | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Медиа | 0 | 0 | 2.1 |
| 7 | Диджитал | 0 | 0 | 15.18 |
| 64 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 1% |
| Стратегия | 9% |
| Медиа | 6% |
| Диджитал | 46% |
| Маркетинговые услуги | 37% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории