Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
11 | Медиа | 1 | 2 | 2 | 15.8 |
27 | Креативность | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
6 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 12 |
57 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 1 | 6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Медиа | 44.01% |
Креативность | 5.85% |
Диджитал | 33.43% |
Маркетинговые услуги | 16.71% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Медиа | 37.62% |
Креативность | 5.45% |
Диджитал | 66.67% |
Маркетинговые услуги | 13.64% |