| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 0 | 0 | 3.12 |
| 37 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.45 |
| 12 | Медиа | 0 | 0 | 6.27 |
| 59 | Креативность | 0 | 0 | 0.63 |
| 34 | Диджитал | 0 | 0 | 4.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 21% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 43% |
| Креативность | 4% |
| Диджитал | 29% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории