| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 1 | 2 | 10.4 |
| 31 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1.5 |
| 12 | Медиа | 1 | 5 | 20.9 |
| 56 | Креативность | 1 | 1 | 2.1 |
| 32 | Диджитал | 1 | 1 | 14 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 21% |
| Технологии и инновации | 3% |
| Медиа | 43% |
| Креативность | 4% |
| Диджитал | 29% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 22% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 9% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 67% |