| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Медиа | 1 | 2 | 13.8 |
| 6 | Креативность | 1 | 3 | 51 |
| 40 | Брендинг | 1 | 1 | 2.1 |
| 112 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 9.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 18% |
| Креативность | 66% |
| Брендинг | 3% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 29% |
| Креативность | 67% |
| Брендинг | 9% |
| Маркетинговые услуги | 33% |