| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Эффективность | 1 | 1 | 5.52 |
| 36 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 5.1 |
| 37 | Медиа | 0 | 0 | 5.28 |
| 51 | Креативность | 1 | 1 | 8.4 |
| 15 | Диджитал | 2 | 2 | 23.07 |
| 47 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 31.32 |
| 34 | PR | 1 | 3 | 11.05 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 6% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 6% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 26% |
| Маркетинговые услуги | 35% |
| PR | 12% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| PR | 9% |