| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Эффективность | 1 | 1 | 5.52 |
| 33 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 3.9 |
| 36 | Медиа | 0 | 0 | 5.28 |
| 43 | Креативность | 1 | 1 | 8.4 |
| 14 | Диджитал | 2 | 2 | 23.07 |
| 46 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 31.32 |
| 37 | PR | 1 | 1 | 7.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 6% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Медиа | 6% |
| Креативность | 10% |
| Диджитал | 27% |
| Маркетинговые услуги | 37% |
| PR | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| PR | 33% |