| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 0 | 0 | 3.12 |
| 19 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 3.9 |
| 17 | Медиа | 0 | 0 | 5.28 |
| 24 | Креативность | 0 | 0 | 6.3 |
| 3 | Диджитал | 1 | 1 | 20.97 |
| 25 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 31.32 |
| 48 | PR | 0 | 0 | 0.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Медиа | 7% |
| Креативность | 9% |
| Диджитал | 29% |
| Маркетинговые услуги | 44% |
| PR | 0.6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Диджитал | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |