| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Эффективность | 1 | 1 | 5.52 |
| 28 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 3.9 |
| 25 | Медиа | 0 | 0 | 5.28 |
| 24 | Креативность | 0 | 0 | 6.3 |
| 4 | Диджитал | 1 | 1 | 20.97 |
| 27 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 31.32 |
| 27 | PR | 1 | 1 | 7.45 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 7% |
| Технологии и инновации | 5% |
| Медиа | 7% |
| Креативность | 8% |
| Диджитал | 26% |
| Маркетинговые услуги | 39% |
| PR | 9% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 10% |
| PR | 33% |