Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
10 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 8 |
12 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 14 |
20 | Креативность | 3 | 4 | 2 | 13.3 |
3 | Диджитал | 2 | 2 | 1 | 18 |
54 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 2 | 9.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Технологии и инновации | 12.68% |
Медиа | 22.19% |
Креативность | 21.08% |
Диджитал | 28.53% |
Маркетинговые услуги | 15.53% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Технологии и инновации | 33.33% |
Медиа | 66.67% |
Креативность | 5.45% |
Диджитал | 50.00% |
Маркетинговые услуги | 11.14% |