| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Эффективность | 0 | 0 | 2.7 |
| 46 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 23 | Медиа | 1 | 1 | 5.97 |
| 32 | Диджитал | 0 | 0 | 5.4 |
| 128 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.16 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 16% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 36% |
| Диджитал | 33% |
| Маркетинговые услуги | 13% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |