| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Эффективность | 0 | 0 | 2.7 |
| 52 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 34 | Медиа | 1 | 1 | 5.97 |
| 16 | Диджитал | 1 | 1 | 19.4 |
| 158 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.16 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 9% |
| Технологии и инновации | 1% |
| Медиа | 20% |
| Диджитал | 63% |
| Маркетинговые услуги | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 10% |
| Диджитал | 58% |
| Маркетинговые услуги | 8% |