| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Эффективность | 0 | 0 | 2.7 |
| 38 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 23 | Медиа | 0 | 0 | 3.87 |
| 30 | Диджитал | 0 | 0 | 5.4 |
| 125 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.16 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 19% |
| Технологии и инновации | 2% |
| Медиа | 27% |
| Диджитал | 37% |
| Маркетинговые услуги | 15% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |