| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Эффективность | 0 | 0 | 2.7 |
| 58 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.36 |
| 35 | Медиа | 1 | 1 | 5.97 |
| 18 | Диджитал | 2 | 2 | 20.6 |
| 166 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.16 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 8% |
| Технологии и инновации | 1% |
| Медиа | 19% |
| Диджитал | 65% |
| Маркетинговые услуги | 7% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 10% |
| Диджитал | 32% |
| Маркетинговые услуги | 8% |