| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Эффективность | 0 | 0 | 2.94 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 40 | Креативность | 0 | 0 | 2.67 |
| 29 | Диджитал | 0 | 0 | 5.58 |
| 104 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.47 |
| 47 | PR | 0 | 0 | 0.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 18% |
| Медиа | 3% |
| Креативность | 16% |
| Диджитал | 33% |
| Маркетинговые услуги | 27% |
| PR | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории