| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Эффективность | 2 | 3 | 23.74 |
| 45 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 40 | Креативность | 0 | 0 | 2.67 |
| 31 | Диджитал | 0 | 0 | 5.58 |
| 107 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.47 |
| 63 | PR | 0 | 0 | 0.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 63% |
| Медиа | 1% |
| Креативность | 7% |
| Диджитал | 15% |
| Маркетинговые услуги | 12% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |