| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 2 | 3 | 23.74 |
| 53 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 69 | Креативность | 0 | 0 | 2.67 |
| 43 | Диджитал | 0 | 0 | 5.58 |
| 90 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 14.87 |
| 74 | PR | 0 | 0 | 0.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 50% |
| Медиа | 1% |
| Креативность | 6% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 31% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Маркетинговые услуги | 22% |