| Место | Категория | Кейсов | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Эффективность | 2 | 3 | 23.74 |
| 54 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 76 | Креативность | 0 | 0 | 2.67 |
| 49 | Диджитал | 0 | 0 | 5.58 |
| 84 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 16.07 |
| 74 | PR | 0 | 0 | 0.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 48% |
| Медиа | 1% |
| Креативность | 5% |
| Диджитал | 11% |
| Маркетинговые услуги | 33% |
| PR | 1% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |