| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Брендинг | 0 | 0 | 2.64 |
| 63 | Диджитал | 0 | 0 | 0.54 |
| 112 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 3.6 |
| 30 | PR | 1 | 1 | 7 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Брендинг | 19% |
| Диджитал | 4% |
| Маркетинговые услуги | 26% |
| PR | 51% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Маркетинговые услуги | 10% |
| PR | 33% |