| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Креативность | 1 | 1 | 2.1 |
| 37 | Брендинг | 0 | 0 | 2.64 |
| 71 | Диджитал | 0 | 0 | 0.54 |
| 144 | Маркетинговые услуги | 2 | 2 | 3.6 |
| 39 | PR | 1 | 1 | 7 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Креативность | 13% |
| Брендинг | 17% |
| Диджитал | 3% |
| Маркетинговые услуги | 23% |
| PR | 44% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Креативность | 9% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
| PR | 33% |