Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
8 | Эффективность | 2 | 4 | 1 | 48 |
3 | Стратегия | 2 | 3 | 2 | 23 |
10 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 1 | 8 |
15 | Медиа | 2 | 2 | 1 | 4.2 |
16 | Креативность | 3 | 4 | 2 | 17.4 |
9 | Диджитал | 1 | 1 | 1 | 6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 45.03% |
Стратегия | 21.58% |
Технологии и инновации | 7.50% |
Медиа | 3.94% |
Креативность | 16.32% |
Диджитал | 5.63% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 27.27% |
Стратегия | 33.33% |
Технологии и инновации | 33.33% |
Медиа | 10.00% |
Креативность | 10.65% |
Диджитал | 33.33% |