| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Эффективность | 0 | 0 | 20.94 |
| 5 | Стратегия | 0 | 0 | 8.4 |
| 19 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 6.48 |
| 15 | Медиа | 1 | 1 | 8.17 |
| 37 | Диджитал | 0 | 0 | 3.9 |
| 95 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 39% |
| Стратегия | 16% |
| Технологии и инновации | 12% |
| Медиа | 15% |
| Диджитал | 7% |
| Маркетинговые услуги | 11% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 33% |
| Маркетинговые услуги | 33% |