| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 0 | 0 | 3.12 |
| 35 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 19 | Медиа | 0 | 0 | 4.74 |
| 137 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 34% |
| Технологии и инновации | 8% |
| Медиа | 51% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории