| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Эффективность | 2 | 2 | 10.4 |
| 29 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 2.4 |
| 19 | Медиа | 1 | 2 | 15.8 |
| 97 | Маркетинговые услуги | 1 | 1 | 2.4 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 34% |
| Технологии и инновации | 8% |
| Медиа | 51% |
| Маркетинговые услуги | 8% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 22% |
| Технологии и инновации | 10% |
| Медиа | 38% |
| Маркетинговые услуги | 10% |