| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Эффективность | 1 | 1 | 5.52 |
| 45 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 0.72 |
| 34 | Медиа | 0 | 0 | 4.74 |
| 169 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 0.72 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 47% |
| Технологии и инновации | 6% |
| Медиа | 41% |
| Маркетинговые услуги | 6% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |