| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Эффективность | 0 | 0 | 2.16 |
| 59 | Креативность | 0 | 0 | 0.63 |
| 51 | Диджитал | 0 | 0 | 1.53 |
| 101 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 24% |
| Креативность | 7% |
| Диджитал | 17% |
| Маркетинговые услуги | 53% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории