| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Эффективность | 0 | 0 | 2.16 |
| 43 | Медиа | 1 | 1 | 2.1 |
| 72 | Креативность | 0 | 0 | 0.63 |
| 62 | Диджитал | 0 | 0 | 1.53 |
| 137 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 19% |
| Медиа | 19% |
| Креативность | 6% |
| Диджитал | 14% |
| Маркетинговые услуги | 43% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 10% |