| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Эффективность | 1 | 1 | 3.12 |
| 29 | Технологии и инновации | 1 | 1 | 3.84 |
| 33 | Брендинг | 0 | 0 | 1.8 |
| 46 | Диджитал | 0 | 0 | 2.7 |
| 65 | Крафт | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 26% |
| Технологии и инновации | 32% |
| Брендинг | 15% |
| Диджитал | 23% |
| Крафт | 3% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 10% |