| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 30 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 1.44 |
| 32 | Брендинг | 0 | 0 | 1.8 |
| 44 | Диджитал | 0 | 0 | 2.7 |
| 65 | Крафт | 0 | 0 | 0.36 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 10% |
| Технологии и инновации | 21% |
| Брендинг | 26% |
| Диджитал | 38% |
| Крафт | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории