| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Эффективность | 0 | 0 | 2.34 |
| 11 | Стратегия | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Медиа | 0 | 0 | 6.01 |
| 4 | Креативность | 0 | 0 | 24.77 |
| 22 | Диджитал | 0 | 0 | 6.36 |
| 117 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 2.76 |
| 19 | Крафт | 0 | 0 | 7.43 |
| 30 | PR | 0 | 0 | 2.59 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 4% |
| Стратегия | 5% |
| Медиа | 11% |
| Креативность | 45% |
| Диджитал | 12% |
| Маркетинговые услуги | 5% |
| Крафт | 13% |
| PR | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории