Место | Категория | Работ | Наград | Фестивалей | Баллов |
---|---|---|---|---|---|
34 | Эффективность | 2 | 2 | 1 | 4.8 |
17 | Медиа | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
11 | Креативность | 3 | 3 | 2 | 29 |
8 | Крафт | 1 | 1 | 1 | 12 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
Эффективность | 10.02% |
Медиа | 4.38% |
Креативность | 60.54% |
Крафт | 25.05% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
Эффективность | 5.45% |
Медиа | 10.00% |
Креативность | 20.78% |
Крафт | 66.67% |