| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Эффективность | 1 | 1 | 16 |
| 1 | Медиа | 2 | 3 | 52.9 |
| 13 | Креативность | 2 | 2 | 18.2 |
| 4 | Диджитал | 3 | 3 | 43.58 |
| 48 | Маркетинговые услуги | 3 | 3 | 30.6 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 10% |
| Медиа | 33% |
| Креативность | 11% |
| Диджитал | 27% |
| Маркетинговые услуги | 19% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Эффективность | 67% |
| Медиа | 100% |
| Креативность | 38% |
| Диджитал | 58% |
| Маркетинговые услуги | 33% |