| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Медиа | 3 | 4 | 13 |
| 44 | Креативность | 1 | 1 | 7 |
| 20 | Диджитал | 3 | 4 | 21.6 |
| 68 | Маркетинговые услуги | 2 | 4 | 14 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 23% |
| Креативность | 13% |
| Диджитал | 39% |
| Маркетинговые услуги | 25% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 10% |
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 19% |
| Маркетинговые услуги | 10% |