| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Медиа | 2 | 3 | 11.2 |
| 34 | Креативность | 1 | 1 | 7 |
| 31 | Диджитал | 1 | 1 | 2.1 |
| 59 | Маркетинговые услуги | 2 | 3 | 12.8 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 34% |
| Креативность | 21% |
| Диджитал | 6% |
| Маркетинговые услуги | 39% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории
| Медиа | 10% |
| Креативность | 29% |
| Диджитал | 10% |
| Маркетинговые услуги | 10% |