| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Медиа | 0 | 0 | 3.9 |
| 46 | Креативность | 0 | 0 | 2.1 |
| 21 | Диджитал | 0 | 0 | 6.48 |
| 105 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 4.2 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Медиа | 23% |
| Креативность | 13% |
| Диджитал | 39% |
| Маркетинговые услуги | 25% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории