| Место | Категория | Работ | Наград | Баллов |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Эффективность | 0 | 0 | 0.72 |
| 21 | Технологии и инновации | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Медиа | 0 | 0 | 0.54 |
| 88 | Маркетинговые услуги | 0 | 0 | 7.14 |
| 47 | PR | 0 | 0 | 0.54 |
Респределение общего количества набранных баллов
по категориям
| Эффективность | 6% |
| Технологии и инновации | 25% |
| Медиа | 5% |
| Маркетинговые услуги | 60% |
| PR | 5% |
Отношение медианы баллов за кейсы к максимальной медиане баллов категории